2025年5月31日現在の株式の状況です。
株式・株主数
| 発行可能株式総数 | 104,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 46,410,750株 | 
| 株主数 | 48,621名 | 
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 有限会社ティーエム興産 | 7,607.9 | 17.56 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | 4,144.3 | 9.57 | 
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500.0 | 3.46 | 
| 株式会社三井住友銀行 | 1,490.7 | 3.44 | 
| 株式会社日本カストディ銀行信託口 | 1,136.4 | 2.62 | 
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 920.2 | 2.12 | 
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 767.6 | 1.77 | 
| キッコーマン株式会社 | 678.0 | 1.56 | 
| 東京青果株式会社 | 563.9 | 1.30 | 
| 横浜冷凍株式会社 | 558.2 | 1.28 | 
1:所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しています。
2:持株比率は、自己株式(3,107,727株)を控除して計算しており、小数第3位以下を切り捨てて表示しています。
3:自己株式には、「株式給付信託(BBT)」に基づき株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(53,500株)を含んでおりません。
4:当社は自己株式3,107,727株を保有しておりますが、上記大株主から除いています。